信息分类: | 招聘会信息 | 点击量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位性质: | 国有企业 | 单位类别: | 世界五百强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘学历: | 博士 硕士 | 招聘人数: | 41-60人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间: | 2022/04/14 15:00 | 举办时间: | 2022/04/14 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
举办地点: | 品学楼B110 | 工作地点: | 成都 北京 国外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职位: | 软件/互联网开发/系统集成 硬件开发 互联网产品/运营管理 IT质量管理/测试/配置管理 IT运维/技术支持 IT管理/项目协调 电信/通信技术开发及应用 | 行业: | 互联网/电子商务 计算机软件 IT服务(系统/数据/维护) 电子技术/半导体/集成电路 计算机硬件 通信/电信/网络设备 通信/电信运营、增值服务 网络游戏 | 招聘专业: | 应用经济学 区域经济学 金融学 数量经济学 法学 宪法学与行政法学 政治学 国际政治 马克思主义理论 马克思主义基本原理 思想政治教育 数学 基础数学 计算数学 概率论与数理统计 应用数学 运筹学与控制论 物理学 理论物理 粒子物理与原子核物理 原子物理与分子物理 等离子体物理 凝聚态物理 声学 光学 无线电物理 生物学 神经生物学 生物化学与分子生物学 生物物理学 统计学 电子科学与技术 物理电子学 电路与系统 微电子学与固体电子学 电磁场与微波技术 电子信息材料与元器件 信息与通信工程 通信与信息系统 信号与信息处理 信息获取与探测技术 遥感信息科学与技术 控制科学与工程 控制理论与控制工程 检测技术与自动化装置 系统工程 模式识别与智能系统 导航、制导与控制 计算机科学与技术 计算机系统结构 计算机软件与理论 计算机应用技术 信息安全 测绘科学与技术 地图制图学与地理信息工程 化学工程与技术 应用化学 生物医学工程 软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘职位: | 算法工程师 助理技术支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份: | 北京市 四川省 国外 | 网申或邮箱: | 0_http://campus.51job.com/ceiec/p2.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国电子进出口有限公司2019年校园招聘 一、公司简介 中国电子进出口有限公司(CEIEC)成立于1980年4月,是中国电子信息产业集团(CEC)下属的全资子公司。 CEIEC 的战略重点立足于打造防务系统集成、公共安全集成、海外工程集成、贸易服务集成四大主业。CEIEC 具有国际贸易、国际工程总承包、招标代理、对外劳务合作、展览广告等多种业务的甲级经营资质。2017年底,CEIEC总资产达195.9亿元人民币,实现销售收入93.7亿元人民币,利润总额3.4亿元人民币,已与全球160多个国家和地区建立广泛的业务合作。 二、招聘岗位
三、简历投递 1、网申系统入口:http://campus.51job.com/ceiec/p2.html (优秀毕业生可解决北京市集体户口) 2、 请应聘我公司岗位的同学在宣讲会前完成网申。
四、联系我们 公司地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座新中电大厦
五、宣讲安排 中国电子进出口有限公司2019年校园宣讲会 时间:10月23日 14:30 地点:电子科技大学清水河校区品学楼B110
中国电子进出口有限公司校园招聘IH5
|
序号 | 文件名称 | 上传时间 | 下载 |
---|---|---|---|
1 | 2019年中国电子进出口有限公司校园招聘发布信息(1023电子科技大学).docx | 2018-10-23 | 下载 |